



| Atributos | Knight | Elite Knight | Templar Knight | Chaos Knight |
|---|---|---|---|---|
| Level | 0 | 35 | 100 | 300 |
| Ganho de Vida | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ganho de Mana | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ganho de Cap | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Regen de Vida | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Regen de Mana | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Dano | 100% | 105% | 110% | 115% |
| Defesa | 100% | 105% | 110% | 115% |




| Atributos | Druid | Elder Druid | Celtic Druid | Spirit Druid |
|---|---|---|---|---|
| Level | 0 | 35 | 100 | 300 |
| Ganho de Vida | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ganho de Mana | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ganho de Cap | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Regen de Vida | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Regen de Mana | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Dano | 100% | 105% | 110% | 115% |
| Defesa | 100% | 105% | 110% | 115% |




| Atributos | Sorcerer | Master Sorcerer | Arcane Sorcerer | Archmage Sorcerer |
|---|---|---|---|---|
| Level | 0 | 35 | 100 | 300 |
| Ganho de Vida | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ganho de Mana | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ganho de Cap | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Regen de Vida | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Regen de Mana | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Dano | 100% | 105% | 110% | 115% |
| Defesa | 100% | 105% | 110% | 115% |




| Atributos | Paladin | Royal Paladin | Medieval Paladin | Executioner Paladin |
|---|---|---|---|---|
| Level | 0 | 35 | 100 | 300 |
| Ganho de Vida | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ganho de Mana | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ganho de Cap | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Regen de Vida | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Regen de Mana | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Dano | 100% | 105% | 110% | 115% |
| Defesa | 100% | 105% | 110% | 115% |




| Atributos | Rogue | Taken Rogue | Stealth Rogue | Assassin Rogue |
|---|---|---|---|---|
| Level | 0 | 35 | 100 | 300 |
| Ganho de Vida | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ganho de Mana | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ganho de Cap | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Regen de Vida | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Regen de Mana | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Dano | 100% | 105% | 110% | 115% |
| Defesa | 100% | 105% | 110% | 115% |



| Atributos | Orc | Orc Berserker | Orc Leader | Orc Warlord |
|---|---|---|---|---|
| Level | 0 | 35 | 100 | 300 |
| Ganho de Vida | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ganho de Mana | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ganho de Cap | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Regen de Vida | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Regen de Mana | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Dano | 100% | 105% | 110% | 115% |
| Defesa | 100% | 105% | 110% | 115% |



| Atributos | Dwarf | Dwarf Miner | Dwarf Soldier | Dwarf Guard |
|---|---|---|---|---|
| Level | 0 | 35 | 100 | 300 |
| Ganho de Vida | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ganho de Mana | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ganho de Cap | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Regen de Vida | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Regen de Mana | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Dano | 100% | 105% | 110% | 115% |
| Defesa | 100% | 105% | 110% | 115% |



| Atributos | Elf | Elf Scout | Elf Ranger | Elf Vanguard |
|---|---|---|---|---|
| Level | 0 | 35 | 100 | 300 |
| Ganho de Vida | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ganho de Mana | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ganho de Cap | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Regen de Vida | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Regen de Mana | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Dano | 100% | 105% | 110% | 115% |
| Defesa | 100% | 105% | 110% | 115% |



| Atributos | Minotaur | Minotaur Archer | Minotaur Hunter | Minotaur Execowtioner |
|---|---|---|---|---|
| Level | 0 | 35 | 100 | 300 |
| Ganho de Vida | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ganho de Mana | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ganho de Cap | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Regen de Vida | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Regen de Mana | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Dano | 100% | 105% | 110% | 115% |
| Defesa | 100% | 105% | 110% | 115% |