Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Rank de Level
Rank de Level
Mundo: [Todos]   Kersey   Tarrasque
Rank Nome Vocação Level Experience
1. Sung Jin-woo Assassin Rogue 1015 17,345,505,022
2. Rogue Jumpstyle Assassin Rogue 767 7,473,010,264
3. Rogue Assassino Assassin Rogue 673 5,054,891,158
4. Maelis Daggerfall Assassin Rogue 656 4,666,917,430
5. Micael Assassin Rogue 607 3,692,393,016
6. Nolan Assassin Rogue 599 3,554,763,409
7. Dezin Katchaw Assassin Rogue 579 3,205,983,138
8. Fiora Stealth Rogue 536 2,538,397,192
9. Bubbles Assassin Rogue 525 2,394,193,502
10. Tikinho Assassin Rogue 508 2,160,120,154
11. Rouco Assassin Rogue 488 1,913,273,379
12. Saint Assassin Rogue 473 1,751,346,796
13. Sakura Assassin Rogue 457 1,570,888,916
14. Yoshitsune Assassin Rogue 420 1,218,937,560
15. Hank Assassin Rogue 390 974,309,096
16. Tuberculose Assassin Rogue 349 702,168,534
17. Aldo Aramis Assassin Rogue 345 674,984,828
18. Rogue Colt Stealth Rogue 344 670,815,358
19. Rudrigao Assassin Assassin Rogue 340 643,804,851
20. Baninini Chipanzini Assassin Rogue 335 620,026,754
21. Assassin Creed Assassin Rogue 318 526,241,397
22. Best Of Furius Assassin Rogue 311 496,119,359
23. Twister Assassin Rogue 301 446,403,086
24. Vyzoxi Assassin Rogue 300 443,297,909
25. Franzinha Stealth Rogue 296 425,742,915
26. Crucified Stealth Rogue 280 359,287,299
27. Labun Stealth Rogue 274 336,382,938
28. Rogue Knight Stealth Rogue 259 285,997,873
29. Shadow Stealth Rogue 257 277,118,343
30. Lord Of Spirit Stealth Rogue 255 270,361,037