Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Rank de Level
Rank de Level
Mundo: [Todos]   Kersey   Tarrasque
Rank Nome Vocação Level Experience
1. Sung Jin-woo Assassin Rogue 982 15,693,818,055
2. Rogue Jumpstyle Assassin Rogue 767 7,483,032,680
3. Maelis Daggerfall Assassin Rogue 656 4,666,917,430
4. Micael Assassin Rogue 607 3,692,393,016
5. Nolan Assassin Rogue 599 3,554,763,409
6. Fiora Stealth Rogue 536 2,538,397,192
7. Bubbles Assassin Rogue 525 2,394,193,502
8. Rogue Assassino Assassin Rogue 512 2,210,932,417
9. Tikinho Assassin Rogue 508 2,160,120,154
10. Rouco Assassin Rogue 488 1,913,273,379
11. Saint Assassin Rogue 473 1,751,346,796
12. Sakura Assassin Rogue 457 1,570,886,456
13. Dezin Katchaw Assassin Rogue 453 1,533,696,755
14. Yoshitsune Assassin Rogue 420 1,218,937,560
15. Tuberculose Assassin Rogue 349 702,168,534
16. Rogue Colt Stealth Rogue 344 670,815,358
17. Rudrigao Assassin Assassin Rogue 340 643,804,851
18. Baninini Chipanzini Assassin Rogue 335 620,026,754
19. Assassin Creed Assassin Rogue 318 526,241,397
20. Ximira Stealth Rogue 301 447,802,168
21. Twister Assassin Rogue 301 446,403,086
22. Vyzoxi Assassin Rogue 300 443,297,909
23. Franzinha Stealth Rogue 296 425,742,915
24. Crucified Stealth Rogue 280 359,286,019
25. Labun Stealth Rogue 274 336,382,938
26. Rogue Knight Stealth Rogue 259 285,997,873
27. Shadow Stealth Rogue 257 277,118,343
28. Lord Of Spirit Stealth Rogue 255 270,361,037
29. Hontek Stealth Rogue 254 267,372,206
30. Riquinho Stealth Rogue 246 244,708,286